Back to Calculator

Rhinestone Size Chart

Tap any crystal to highlight it in the table

Quick Reference — All Sizes

SizemmInchesLinear/inGrid/in²Honeycomb/in²Pack
ss31.3 - 1.50.051" - 0.059"193613651,440
ss41.6 - 1.80.063" - 0.071"152252351,440
ss51.8 - 1.90.071" - 0.075"141751951,440
ss62.0 - 2.10.079" - 0.083"121441601,440
ss72.2 - 2.30.087" - 0.091"111211321,440
ss82.4 - 2.50.094" - 0.098"101001151,440
ss92.6 - 2.70.102" - 0.106"987971,440
ss102.8 - 2.90.110" - 0.114"980901,440
ss123.0 - 3.20.118" - 0.126"864721,440
ss143.4 - 3.50.134" - 0.138"749571,440
ss163.8 - 4.00.150" - 0.157"636421,440
ss204.6 - 4.80.181" - 0.189"525271,440
ss306.3 - 6.50.248" - 0.256"41618288
ss347.0 - 7.20.276" - 0.283"31214288
ss408.4 - 8.60.331" - 0.339"3910144
ss4810.9 - 11.10.429" - 0.437"267144
ss5011.5 - 11.70.453" - 0.461"256144
ss60~12.0245144

Linear = stones per inch in a line. Grid & honeycomb = per square inch. Data from official CrystalNinja reference.